Produktlinie & Details
| Enduro "C" | " Hartcore-Schlammassel" |
|
| Tramp | classischer GFK-Seitenwagen im Stil der 50iger Jahre Blechseitenwagen |
|
| Midget | preiswerter Einsitzer mit hohem Spassfaktor |
|
| Flash |
für den kleinen Kurvenhunger zwischendurch Technische Daten finden Sie hier... |
|
| Sprite | nostalgischer Seitenwagen für hubraumstarke Classiker oder Chopper |
|
| Strike | sportlicher geräumiger Einsitzer mit Einstiegsklappe und Kofferraumdeckel |
|
| Enduro Touring | Enduro-Seitenwagen mit hoher Tourentauglichkeit |
|
| SS | Der Hedingham-Single-Seater mit hervorragenden Fahreigenschaften für den anspruchsvollen Fahrer |
|
| XL | Der Hedingham-Familienseitenwagen mit 1 1/2 Sitzen |
|
| Magnum |
Familien-Seitenwagen für hohe Ansprüche Technische Daten finden Sie hier.... |
|
| Gem | Der Hedingham-Familienseitenwagen mit 1 1/2 Sitzen und großer Einstiegsklappe |
|
| Roke | sportliche Variante des bewerten Magnum |
|
| Boot | Länge mm | Sitzbreite mm | Kofferraum Volumen |
| ETH | 1850 | 600 | 95 |
| Magnum | 2160 | 860 | 380 |
| XL | 2180 | 740 | 300 |
| SS | 2180 | 530 | 140 |
| Midget | 1970 | 480 | 130 |
| Flash | 1970 | 480 | 130 |
| Sprite | 2130 | 430 | 60 |
| Enduro-C | 1300 | 580 | 90 |
| Classic | 1810 | 420 | 60 |
| Tramp | 2000 | 420 | 80 |
| Strike | 2150 | 600 | 180 |
| Roke | 2160 | 860 | 380 |
















