Hedingham Trisis ZX-9R – Testbericht
Technische Daten Classic 500 EFI Gespann TRAMP
Motor | 499 ccm 1 Zylinder 4-Takt luftgekühlt |
Drehmoment | 41,3 Nm / 4.000 U/Min. |
Kompression | 8,5 : 1 |
Bohrung x Hub. | 84 mm x 90 mm. |
Zündung | KEIHIN Motormanagement |
Gemischaufbereitung | elektronische Einspritzung von KEIHIN |
Elektrik | 12 Volt |
Leistung | 20,3 KW / 28 PS / 5.250 U/Min. |
Höchstgeschwindigkeit | 105 Km/h |
Tankinhalt | 14,5 Liter |
Verbrauch | 4,5 Liter - 5 Liter Super / 100 km |
Kupplung | moderne 7-Scheiben Ölbadkupplung |
Gänge | 5-Gang Linksschaltung |
Antrieb | O-Ring Kette |
Starter | Kickstarter & Elektrostarter von DENSO |
Bremsen | vorne Scheibe / hinten Trommel |
Reifen vorne | 90/90 - 19" 52V AVON |
Reifen hinten | 110/80 - 18" 58V AVON |
Fahrwerk vorne | hydr. Teleskopgabel 150 mm |
Fahrwerk hinten | Stahlschwinge mit zwei Gas-Federbeinen |
Maße L x B xH | 2.160 x 800 x 1.050 mm |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe | 800 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Leergewicht | 183 kg |
Kraftstoff | Super |
Farbe | schwarz |
Gewährleistung | 2 Jahre |
SEITENWAGEN HEDINGHAM TRAMP
Fahrwerk/Rahmen | Hedingham C, modifiziert |
Radführung | geschobene Schwinge |
Reifen | 110/80-18 61V AVON |
Federbein | Royal Enfield |
Federweg | 60 mm |
Scheibenbremse | 280 mm - Zweikolbensattel |
Sitzbreite | 46 cm |
Fußraumlänge | 104 cm |
Heckraumvolumen | 165 Liter |
Abmessungen Royal Enfield Classic 500 EFI Gespann
Radstand | 1370 mm |
Spurbreite | 1190 mm |
Vorlauf | 310 mm |
Vorspur | 25 mm |
Nachlauf VR | 85 mm |
Wendekreis rechts (Mitte HR) | 2,86 m |
Wendekreis links (Mitte SR) | 5,97 m |
Gewicht Gesamt
Leergewicht vollgetankt | 258 Kg |
Zul. Gesamtgewicht ohne SW-Bremse | 470 Kg |
Zul. Gesamtgewicht m. SW-Bremse | 520 Kg |